Finanzresultat
| (CHF million) | 2025/26 | 2024/25 | % |
| Auftragseingang | 138.3 | 108.0 | 28.1 |
| Nettoumsatz | 136.9 | 130.5 | 4.9 |
| EBITDA | 10.4 | 12.3 | -15.5 |
| EBIT | 4.3 | 6.7 | -35.8 |
| Reingewinn | 1.8 | 4.1 | -56.1 |
| Den Eignern von Carlo Gavazzi Holding AG zuordenbares Eigenkapital | 132.2 | 134.8 | -1.9 |
| ROE | 1.4% | 3.0% | - |



