Finanzresultat
| (CHF million) | 2024/25 | 2023/24 | % |
| Auftragseingang | 108.0 | 134.0 | -19.4 |
| Nettoumsatz | 130.5 | 172.2 | -24.2 |
| EBITDA | 12.3 | 31.9 | -61.4 |
| EBIT | 6.7 | 25.3 | -73.5 |
| Reingewinn | 4.1 | 18.7 | -78.1 |
| Den Eignern von Carlo Gavazzi Holding AG zuordenbares Eigenkapital | 134.8 | 139.2 | -3.2 |
| ROE | 3.0% | 13.4% | - |



